DAB Linearverstärker -->
Low Power Linearverstärker in kompakter Bauform zwischen 2 und 5 HE für den Betrieb kostengünstiger Small-Scale-DAB/DAB+Sendeanlagen mit einer Leistung von 100 Watt bis 1000 Watt. Die Konfiguration erfolgt per USB über den PC.

Das Eingangssignal wird über eine BNC-Buchse zugeführt. Das Ausgangssignal (Antennenanschluss) steht über eine N-Buchse zur Verfügung.
Alle Betriebsparameter inklusive Ausgangsleistung und Temperatur können überwacht werden.
| TECHNISCHE DATEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| FREQUENZBEREICH | VHF BIII (174–240 MHZ) | |||
| STANDARDS | DAB: EN 300 401 v1.4.1 DMB: EN TS 102 428 v1.1.1 |
|||
| EINGANG | BNC-Anschluss -6dBm, +-3dB | |||
| BETRIEBSTEMPERATUR | -5°C bis 45°C | |||
| LUFTFEUCHTIGKEIT | 95% nicht kondensierend | |||
| INSTALLATIONSHÖHE | bis zu 3000m über NN | |||
| SICHERHEIT | EN 60215 | |||
| HF-SPEZIFIKATIONEN | ||||
| DAB-MODI | I, II, III, IV | |||
| BETRIEBSMODI | MFN, SFN | |||
| SCHULTER | typischerweise > 30 dB (vor Maskenfilter) | |||
| MER | typischerweise > 30dB | |||
| VSWR | 1.4 | |||
| HF-EMISSION | EN 302 077 1-2 | |||
| REFERENZFREQUENZEN | ||||
| INTEGRIERTE REFERENZ | 10MHZ OCXO | |||
| EXTERNE REFERENZ | 10MHZ, 1PPS | |||
| FREQUENZSTABILITÄT | kleiner 1×10 ̄⁹ (über 24 Stunden) | |||
| VERFÜGBARE OPTIONEN | ||||
| MASKENFILTER | ||||
| MODELLE | ||||
| HF-AUSGANGSLEISTUNG | 100W | 250W | 500W | 1000W |
| GRÖSSE | 2 HE 19” | 2 HE 19” | 3 HE 19” | 5 HE 19” |
| HF-AUSGANG | 7/16” | 7/16” | 7/16” | 7/16” |
| BETRIEBSSPANNUNG | 90÷264V | 90÷264V | 90÷264V | 90÷264V |
This entry was posted on Dienstag, März 21st, 2017 at 15:42 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
